- About Trend Micro
- 投資家向け情報
四半期推移(2004年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
(損益計算書項目) | 2004年度 第1四半期 |
2004年度 第2四半期 |
2004年度 第3四半期 |
2004年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 13,621 | 14,843 | 15,850 | 17,735 |
売上原価 | 912 | 991 | 675 | 659 |
売上総利益 | 12,709 | 13,852 | 15,175 | 17,076 |
販売費及び一般管理費 | 7,569 | 7,590 | 8,380 | 9,196 |
営業利益 | 5,140 | 6,262 | 6,795 | 7,880 |
その他の収益(費用) | 172 | -47 | 372 | -248 |
税引前利益 | 5,312 | 6,215 | 7,167 | 7,632 |
法人税、住民税及び事業税等 | 2,180 | 2,396 | 3,017 | 2,910 |
持分法投資利益 | 9 | 9 | 17 | 20 |
当期純利益 | 3,141 | 3,828 | 4,167 | 4,738 |
(資産項目) | 2004年度 第1四半期 |
2004年度 第2四半期 |
2004年度 第3四半期 |
2004年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び現金同等物 | 43,782 | 40,462 | 46,870 | 52,908 |
受取手形及び売掛金(貸倒引当金控除後) | 11,365 | 12,323 | 12,800 | 15,245 |
有価証券及びその他投資有価証券 | 11,903 | 20,661 | 22,138 | 25,120 |
(負債項目) | 2004年度 第1四半期 |
2004年度 第2四半期 |
2004年度 第3四半期 |
2004年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 21,752 | 23,597 | 25,633 | 27,904 |
長期借入債務(短期・長期合計) | 1,500 | 0 | 0 | - |
(地域別売上高) | 2004年度 第1四半期 |
2004年度 第2四半期 |
2004年度 第3四半期 |
2004年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 5,777 | 6,290 | 6,510 | 6,867 |
北米 | 2,634 | 2,707 | 3,233 | 3,316 |
欧州 | 3,590 | 3,785 | 3,973 | 5,070 |
アジア・オセアニア | 1,252 | 1,569 | 1,612 | 1,871 |
中南米 | 368 | 492 | 522 | 610 |
合計 | 13,621 | 14,843 | 15,850 | 17,734 |
(製品別売上高) | 2004年度 第1四半期 |
2004年度 第2四半期 |
2004年度 第3四半期 |
2004年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
ゲートウェイ・グループウェア対策 | 4,505 | 4,555 | 4,823 | 5,267 |
ゲートウェイ・スイート | 1,912 | 2,502 | 3,143 | 3,614 |
クライアント・サーバ対策、その他 | 4,197 | 4,320 | 4,254 | 4,809 |
デスクトップ対策(個人向け) | 3,007 | 3,360 | 3,427 | 3,794 |
ネットワーク | 0 | 106 | 202 | 251 |
合計 | 13,621 | 14,843 | 15,850 | 17,735 |
(部門別販管費) | 2004年度 第1四半期 |
2004年度 第2四半期 |
2004年度 第3四半期 |
2004年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
研究開発部門 | 1,185 | 1,094 | 1,294 | 1,286 |
営業・マーケティング部門 | 3,692 | 3,765 | 3,959 | 4,593 |
サポート部門 | 1,317 | 1,400 | 1,432 | 1,574 |
その他 | 1,375 | 1,331 | 1,695 | 1,743 |
合計 | 7,569 | 7,590 | 8,380 | 9,196 |
四半期推移(2003年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
(損益計算書項目) | 2003年度 第1四半期 |
2003年度 第2四半期 |
2003年度 第3四半期 |
2003年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 10,918 | 11,391 | 12,389 | 13,390 |
売上原価 | 804 | 724 | 781 | 858 |
売上総利益 | 10,114 | 10,667 | 11,608 | 12,531 |
販売費及び一般管理費 | 7,153 | 7,806 | 7,527 | 7,281 |
営業利益 | 2,961 | 2,861 | 4,081 | 5,251 |
その他の収益(費用) | 105 | 50 | 53 | 66 |
税引前利益 | 3,066 | 2,811 | 4,134 | 5,317 |
法人税、住民税及び事業税等 | 1,327 | 1,250 | 1,818 | 1,708 |
持分法投資利益 | 1 | 7 | 19 | △2 |
当期純利益 | 1,740 | 1,568 | 2,335 | 3,607 |
(資産項目) | 2003年度 第1四半期 |
2003年度 第2四半期 |
2003年度 第3四半期 |
2003年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び現金同等物 | 49,805 | 42,655 | 41,761 | 46,719 |
受取手形及び売掛金(貸倒引当金控除後) | 9,618 | 9,078 | 10,201 | 11,681 |
有価証券及びその他投資有価証券 | 3,814 | 9,796 | 9,934 | 10,878 |
(負債項目) | 2003年度 第1四半期 |
2003年度 第2四半期 |
2003年度 第3四半期 |
2003年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 17,148 | 18,130 | 18,556 | 20,503 |
長期借入債務(短期・長期合計) | 11,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
(地域別売上高) | 2003年度 第1四半期 |
2003年度 第2四半期 |
2003年度 第3四半期 |
2003年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 4,825 | 4,705 | 5,163 | 5,359 |
北米 | 2,174 | 2,287 | 2,588 | 2,583 |
欧州 | 2,615 | 2,859 | 2,978 | 3,686 |
アジア・オセアニア | 1,011 | 1,159 | 1,294 | 1,346 |
中南米 | 293 | 381 | 366 | 415 |
合計 | 10,918 | 11,391 | 12,389 | 13,390 |
(製品別売上高) | 2003年度 第1四半期 |
2003年度 第2四半期 |
2003年度 第3四半期 |
2003年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
ゲートウェイ・グループウェア対策 | 4,307 | 3,778 | 4,008 | 4,067 |
ゲートウェイ・スイート | - | 1,359 | 933 | 2,072 |
クライアント・サーバ対策、その他 | 4,663 | 3,981 | 4,796 | 4,383 |
デスクトップ対策(個人向け) | 1,948 | 2,273 | 2,652 | 2,868 |
合計 | 10,918 | 11,391 | 12,389 | 13,390 |
(部門別販管費) | 2003年度 第1四半期 |
2003年度 第2四半期 |
2003年度 第3四半期 |
2003年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
研究開発部門 | 857 | 1,072 | 1,072 | 918 |
営業・マーケティング部門 | 3,953 | 4,063 | 3,741 | 3,604 |
サポート部門 | 1,165 | 1,237 | 1,211 | 1,218 |
その他 | 1,178 | 1,434 | 1,503 | 1,541 |
合計 | 7,153 | 7,806 | 7,527 | 7,281 |
四半期推移(2002年度米国基準)
会計基準:米国会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
(損益計算書項目) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
売上原価 | 596 | 599 | 520 | 638 |
売上総利益 | 9,156 | 10,155 | 10,192 | 11,122 |
販売費及び一般管理費 | 6,128 | 6,833 | 7,110 | 6,688 |
営業利益 | 3,028 | 3,322 | 3,082 | 4,434 |
その他の収益(費用) | 41 | 15 | 112 | -935 |
税引前利益 | 3,069 | 3,337 | 3,194 | 3,499 |
法人税、住民税及び事業税等 | 1,364 | 1,390 | 1,420 | 1,222 |
持分法投資利益 | 0 | 3 | 4 | 4 |
当期純利益 | 1,705 | 1,950 | 1,778 | 2,281 |
(地域別売上高) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 3,968 | 4,603 | 4,770 | 5,006 |
北米 | 2,413 | 2,255 | 2,315 | 2,233 |
欧州 | 2,194 | 2,487 | 2,159 | 2,966 |
アジア・オセアニア | 892 | 1,092 | 1,107 | 1,117 |
中南米 | 285 | 318 | 361 | 438 |
合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
(製品別売上高) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
ゲートウェイ・グループウェア対策 | 3,733 | 4,498 | 4,311 | 4,638 |
クライアント・サーバ対策、その他 | 4,539 | 4,070 | 4,527 | 4,596 |
デスクトップ対策(個人向け) | 1,480 | 2,187 | 1,874 | 2,526 |
合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
(部門別販管費) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
研究開発部門 | 716 | 1,123 | 836 | 830 |
営業・マーケティング部門 | 3,492 | 3,762 | 3,890 | 3,908 |
サポート部門 | 820 | 949 | 1,019 | 1,070 |
その他 | 1,100 | 999 | 1,365 | 880 |
合計 | 6,128 | 6,833 | 7,110 | 6,688 |
日本会計基準
米国会計基準