- About Trend Micro
- 投資家向け情報
四半期推移(2008年度日本会計基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満切捨)
(損益計算書項目) | 2008年度 第1四半期 |
2008年度 第2四半期 |
2008年度 第3四半期 |
2008年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 25,604 | 26,105 | 25,968 | 24,030 |
売上原価 | 4,054 | 3,859 | 4,188 | 3,646 |
販売費および一般管理費 | 13,211 | 13,693 | 14,197 | 13,053 |
営業利益 | 8,338 | 8,552 | 7,582 | 7,330 |
営業外収益(費用) | -820 | 760 | 1,574 | 321 |
経常利益 | 7,517 | 9,313 | 9,157 | 7,652 |
特別利益(損失) | 15 | -2,176 | 0 | -600 |
税金等調整前当期純利益 | 7,532 | 7,136 | 9,157 | 7,051 |
法人税等 | 2,937 | 3,198 | 3,293 | 2,197 |
少数株主損益 | 0 | 0 | -2 | 0 |
当期純利益 | 4,594 | 3,936 | 58,861 | 4,854 |
(資産項目) | 2008年度 第1四半期 |
2008年度 第2四半期 |
2008年度 第3四半期 |
2008年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 60,328 | 67,299 | 65,626 | 60,861 |
有価証券及び投資有価証券 | 58,220 | 62,501 | 60,513 | 59,415 |
(負債項目) | 2008年度 第1四半期 |
2008年度 第2四半期 |
2008年度 第3四半期 |
2008年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 66,152 | 69,817 | 67,516 | 65,166 |
(地域別売上高) | 2008年度 第1四半期 |
2008年度 第2四半期 |
2008年度 第3四半期 |
2008年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 9,823 | 9,885 | 9,405 | 9,987 |
北米 | 6,178 | 6,570 | 7,098 | 6,344 |
欧州 | 6,185 | 6,551 | 6,137 | 5,016 |
アジア・オセアニア | 2,680 | 2,325 | 2,530 | 2,060 |
中南米 | 735 | 772 | 795 | 621 |
合計 | 25,604 | 26,105 | 25,968 | 24,030 |
(製品別売上高) | 2008年度 第1四半期 |
2008年度 第2四半期 |
2008年度 第3四半期 |
2008年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 7,362 | 8,748 | 8,555 | 7,782 |
スモール・ミディアム | 10,786 | 10,014 | 9,374 | 8,298 |
コンシューマ | 7,455 | 7,341 | 8,037 | 7,948 |
(売上原価および営業費用) | 2008年度 第1四半期 |
2008年度 第2四半期 |
2008年度 第3四半期 |
2008年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
販売目的ソフトウェア償却費 および材料費 |
921 | 899 | 1,021 | 922 |
メンテナンス費 | 677 | 733 | 698 | 548 |
サポート費 | 2,397 | 2,167 | 2,395 | 2,110 |
営業・マーケティング費 | 7,749 | 7,946 | 7,981 | 7,585 |
研究開発費 | 1,100 | 1,332 | 1,284 | 1,896 |
その他 | 3,696 | 3,663 | 4,110 | 2,799 |
ストックオプション費用 | 513 | 513 | 631 | 601 |
営業権償却費用 | 210 | 296 | 263 | 235 |
合計 | 17,266 | 17,552 | 18,385 | 16,699 |
四半期推移(2007年度日本基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
(損益計算書項目) | 2007年度 第1四半期 |
2007年度 第2四半期 |
2007年度 第3四半期 |
2007年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 23,252 | 25,138 | 25,201 | 26,213 |
売上原価 | 4,298 | 4,241 | 4,276 | 4,403 |
販売費および一般管理費 | 11,584 | 12,027 | 11,987 | 13,508 |
営業利益 | 7,368 | 8,869 | 8,937 | 8,300 |
営業外収益(費用) | 913 | 912 | 2,261 | 533 |
経常利益 | 8,281 | 9,781 | 11,198 | 8,834 |
特別利益(損失) | -30 | -1 | -1 | -78 |
税金等調整前当期純利益 | 8,251 | 9,779 | 11,197 | 8,756 |
法人税等 | 3,185 | 3,375 | 4,331 | 3,524 |
少数株主損益 | 0 | 0 | -1 | -3 |
当期純利益 | 5,065 | 6,404 | 6,864 | 5,227 |
(資産項目) | 2007年度 第1四半期 |
2007年度 第2四半期 |
2007年度 第3四半期 |
2007年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 68,438 | 79,291 | 68,270 | 54,091 |
有価証券及び投資有価証券 | 42,273 | 44,587 | 70,636 | 85,350 |
(負債項目) | 2007年度 第1四半期 |
2007年度 第2四半期 |
2007年度 第3四半期 |
2007年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 57,186 | 61,915 | 61,712 | 67,454 |
(地域別売上高) | 2007年度 第1四半期 |
2007年度 第2四半期 |
2007年度 第3四半期 |
2007年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 8,538 | 9,241 | 9,287 | 9,463 |
北米 | 5,788 | 6,304 | 6,467 | 6,472 |
欧州 | 5,825 | 6,013 | 5,929 | 6,582 |
アジア・オセアニア | 2,378 | 2,765 | 2,732 | 2,832 |
中南米 | 721 | 813 | 785 | 861 |
合計 | 23,252 | 25,138 | 25,201 | 26,213 |
(製品別売上高) | 2007年度 第1四半期 |
2007年度 第2四半期 |
2007年度 第3四半期 |
2007年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 6,942 | 7,669 | 7,615 | 9,588 |
スモール・ミディアム | 10,656 | 10,756 | 10,852 | 9,845 |
コンシューマ | 5,652 | 6,712 | 6,734 | 6,779 |
(売上原価および営業費用) | 2007年度 第1四半期 |
2007年度 第2四半期 |
2007年度 第3四半期 |
2007年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
販売目的ソフトウェア償却費および材料費 | 1,204 | 1,018 | 1,026 | 1,116 |
メンテナンス費 | 772 | 871 | 973 | 759 |
サポート費 | 2,268 | 2,297 | 2,240 | 2,471 |
営業・マーケティング費 | 6,927 | 7,362 | 7,378 | 7,617 |
研究開発費 | 1,014 | 840 | 910 | 1,046 |
その他 | 3,226 | 3,403 | 3,309 | 4,229 |
ストックオプション費用 | 320 | 323 | 277 | 472 |
営業権償却費用 | 149 | 151 | 147 | 197 |
合計 | 15,883 | 16,269 | 16,264 | 17,912 |
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満四捨五入)
(損益計算書項目) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
売上原価 | 596 | 599 | 520 | 638 |
売上総利益 | 9,156 | 10,155 | 10,192 | 11,122 |
販売費及び一般管理費 | 6,126 | 6,829 | 7,105 | 6,689 |
営業利益 | 3,030 | 3,326 | 3,087 | 4,433 |
営業外収益 | 120 | 110 | 128 | 165 |
営業外費用 | 79 | 235 | -20 | 656 |
経常利益 | 3,071 | 3,201 | 3,235 | 3,942 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 2 | 9 | 2 | 5 |
税引前利益 | 3,068 | 3,193 | 3,233 | 3,937 |
税引後利益 | 1,703 | 1,815 | 1,799 | 2,576 |
(資産項目) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金 | 43,068 | 46,055 | 44,715 | 47,896 |
受取手形及び売掛金 | 10,180 | 10,741 | 10,037 | 12,287 |
投資有価証券 | 2,917 | 2,855 | 2,808 | 1,150 |
(負債項目) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益 | 11,223 | 12,017 | 12,998 | 15,673 |
社債 | 14,500 | 14,500 | 11,500 | 11,500 |
(株式数) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
期末発行済株式総数 | 132 | 132 | 133 | 133 |
期末潜在株式数 | 139 | 139 | 138 | 138 |
(地域別売上高) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 3,968 | 4,603 | 4,770 | 5,006 |
北米 | 2,413 | 2,255 | 2,315 | 2,233 |
欧州 | 2,194 | 2,487 | 2,160 | 2,966 |
アジア・オセアニア | 893 | 1,092 | 1,107 | 1,117 |
その他 | 285 | 318 | 361 | 438 |
合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
(製品別売上高) | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
ゲートウェイ・グループウェア対策 | 3,733 | 4,498 | 4,311 | 4,638 |
ファイルサーバ対策 | 1,379 | 1,531 | 1,528 | 1,840 |
デスクトップ対策(個人向け) | 1,480 | 2,187 | 1,874 | 2,526 |
デスクトップ対策(法人向け)、その他 | 3,160 | 2,539 | 2,998 | 2,756 |
合計 | 9,752 | 10,755 | 10,712 | 11,760 |
(部門別販管費)※ | 2002年度 第1四半期 |
2002年度 第2四半期 |
2002年度 第3四半期 |
2002年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
研究開発部門 | 715 | 1,124 | 836 | 830 |
マーケティング部門 | 1,577 | 1,719 | 2,126 | 1,983 |
営業部門 | 1,913 | 2,040 | 1,762 | 1,925 |
サポート部門 | 820 | 947 | 1,018 | 1,070 |
その他 | 1,100 | 999 | 1,364 | 881 |
合計 | 6,126 | 6,829 | 7,105 | 6,689 |
※ 部門別販管費の区分は、内部管理用の区分に基づいております。
日本会計基準
米国会計基準