単位:百万円(単位未満切り捨て)、1株当たりデータを除く
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 223,795 | 248,691 | |||
売上原価 | 54,300 | 63,662 | |||
売上総利益 | 169,494 | 185,028 | |||
販売費及び一般管理費 | 138,154 | 152,426 | |||
営業利益 | 31,340 | 32,602 | |||
経常利益 | 34,162 | 36,181 | |||
税引前利益 | 41,897 | 31,978 | |||
当期純利益 | 29,843 | 10,731 |
EPS(1株当り当期純利益) | 213.59 | 78.45 | |||
EPS-希薄化後 | 213.22 | 78.38 |
総資産額 | 470,799 | 492,628 | |||
総負債額 | 242,120 | 278,205 | |||
純資産額 | 228,679 | 214,423 |
BPS(1株当り純資産額) | 1,629.67 | 1,562.72 |
2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 148,811 |
160,410 |
165,195 | 174,061 | 190,359 |
売上原価 | 28,138 |
32,728 |
32,299 | 38,166 | 42,017 |
売上総利益 | 120,672 |
127,681 |
132,895 | 135,894 | 148,341 |
販売費及び一般管理費 | 84,231 |
91,844 |
95,209 | 96,430 | 104,700 |
営業利益 | 36,441 |
35,836 |
37,686 | 39,464 | 43,641 |
経常利益 | 37,035 |
37,190 |
39,139 | 39,854 | 44,501 |
税引前利益 | 37,096 |
37,190 |
39,139 | 39,854 | 52,371 |
当期純利益 | 25,691 |
28,314 |
27,946 | 26,904 | 38,367 |
EPS(1株当り当期純利益) | 187.01 |
204.38 |
200.94 | 193.39 | 275.20 |
EPS-希薄化後 | 185.24 |
202.58 |
200.31 | 192.87 | 275.06 |
総資産額 | 331,157 |
346,243 |
359,710 | 376,701 | 420,457 |
総負債額 | 154,079 |
159,160 |
172,285 | 187,340 | 199,023 |
純資産額 | 177,077 |
187,083 |
187,425 | 189,360 | 221,434 |
BPS(1株当り純資産額) | 1,274.45 |
1,331.98 |
1,337.94 | 1,346.03 | 1568.52 |
2012年 12月期 |
2013年 12月期 |
2014年 12月期 |
2015年 12月期 |
2016年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 93,839 | 108,314 | 115,205 | 124,317 | 131,936 |
売上原価 | 17,511 | 19,378 | 20,430 | 21,272 | 23,040 |
売上総利益 | 76,327 | 88,935 | 94,775 | 103,045 | 108,895 |
販売費及び一般管理費 | 53,920 | 59,485 | 61,122 | 72,069 | 74,535 |
営業利益 | 22,407 | 29,450 | 33,652 | 30,976 | 34,360 |
経常利益 | 22,661 | 32,456 | 35,992 | 34,071 | 35,138 |
税引前利益 | 24,404 | 32,006 | 36,024 | 34,037 | 35,719 |
当期純利益 | 13,447 | 19,595 | 22,303 | 21,435 | 24,651 |
EPS(1株当り当期純利益) | 102.21 | 147.53 | 165.68 | 157.71 | 179.63 |
EPS-希薄化後 | - | 146.27 | 164.49 | 156.35 | 178.80 |
総資産額 | 219,007 | 261,493 | 279,938 | 290,520 | 308,537 |
総負債額 | 105,515 | 118,954 | 126,844 | 130,826 | 142,065 |
純資産額 | 113,492 | 142,539 | 153,094 | 159,693 | 166,471 |
BPS(1株当り純資産額) | 830.57 | 1,039.60 | 1,117.17 | 1,154.06 | 1,202.12 |
2007年 12月期 |
2008年 12月期 |
2009年 12月期 |
2010年 12月期 |
2011年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99,805 | 101,707 | 96,346 | 95,391 | 96,392 |
売上原価 | 17,220 | 15,748 | 14,990 | 16,726 | 17,895 |
売上総利益 | 82,584 | 85,958 | 81,356 | 78,664 | 78,497 |
販売費及び一般管理費 | 49,108 | 54,155 | 51,218 | 54,912 | 52,132 |
営業利益 | 33,476 | 31,803 | 30,137 | 23,752 | 26,364 |
経常利益 | 38,096 | 33,640 | 31,714 | 23,835 | 28,690 |
税引前利益 | 37,985 | 30,878 | 31,365 | 22,846 | 28,623 |
当期純利益 | 23,561 | 19,247 | 17,638 | 12,720 | 17,341 |
EPS(1株当り当期純利益) | 176.95 | 143.88 | 132.16 | 95.27 | 131.23 |
EPS-希薄化後 | 175.88 | 143.05 | 131.77 | 94.76 | 131.14 |
総資産額 | 201,052 | 178,766 | 203,887 | 206,099 | 201,765 |
総負債額 | 90,321 | 79,920 | 95,244 | 99,530 | 94,403 |
純資産額 | 110,730 | 98,846 | 108,643 | 106,569 | 107,362 |
BPS(1株当り純資産額) | 808.24 | 711.96 | 768.25 | 732.26 | 764.64 |
※ EPSは株式分割(1999年9月末分割(1:3)及び2001年3月末分割(1:2))調整後の数値です。
単位:百万円(単位未満四捨五入)、1株当たりデータを除く
2005年 12月期 |
2006年 12月期 |
||||
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73,030 | 85,614 | |||
売上原価 | 11,128 | 15,894 | |||
販売費及び一般管理費 | 34,330 | 42,644 | |||
営業利益 | 27,572 | 27,076 | |||
税引前利益 | 29,108 | 29,556 | |||
当期純利益 | 18,670 | 17,236 |
EPS(1株当り当期純利益) | 139.85 | 128.65 | |||
EPS-希薄化後 | 137.83 | 128.11 |
総資産額 | 132,935 | 167,265 | |||
総負債額 | 51,068 | 76,062 | |||
少数株主持分 | 5 | 7 | |||
純資産額 | 81,863 | 91,196 |
2000年 12月期 |
2001年 12月期 |
2002年 12月期 |
2003年 12月期 |
2004年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,070 | 31,326 | 42,980 | 48,088 | 62,049 |
売上原価 | 1,474 | 1,899 | 2,354 | 3,168 | 3,236 |
販売費及び一般管理費 | 13,069 | 21,911 | 26,760 | 29,766 | 32,735 |
営業利益 | 5,527 | 7,516 | 13,866 | 15,153 | 26,078 |
税引前利益 | 6,892 | 7,757 | 13,098 | 15,329 | 26,325 |
当期純利益 | 3,675 | 4,386 | 7,714 | 9,250 | 15,875 |
EPS(1株当り当期純利益) | 28.18 | 33.33 | 58.39 | 70.11 | 120.64 |
EPS-希薄化後 | 27.53 | 33.02 | 58.22 | 69.95 | 118.59 |
総資産額 | 132,935 | 64,729 | 73,838 | 81,271 | 106,734 |
総負債額 | 20,230 | 33,963 | 36,694 | 37,319 | 43,559 |
純資産額 | 24,344 | 30,766 | 37,144 | 43,952 | 63,175 |
※ 2005年度から、従来販売費および一般管理費に計上されていた一部が売上原価に振り替わっております。
※ EPSは株式分割(1999年9月末分割(1:3)及び2001年3月末分割(1:2))調整後の数値です。
単位:百万円(単位未満四捨五入)、1株当たりデータを除く
1998年 12月期 |
1999年 12月期 |
2000年 12月期 |
2001年 12月期 |
2002年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,217 | 13,741 | 21,835 | 31,326 | 42,980 |
売上原価 | 560 | 482 | 1,475 | 1,899 | 2,354 |
売上総利益 | 9,657 | 13,259 | 20,360 | 29,427 | 40,626 |
販売費及び一般管理費 | 7,231 | 9,006 | 12,917 | 19,946 | 26,749 |
営業利益 | 2,427 | 4,254 | 7,443 | 9,481 | 13,876 |
経常利益 | 2,412 | 4,465 | 7,322 | 9,549 | 13,449 |
税引前利益 | 2,378 | 4,464 | 8,350 | 4,368 | 13,431 |
当期純利益 | 1,054 | 2,467 | 4,723 | 2,421 | 7,893 |
EPS(1株当り当期純利益) | 9.25 | 19.41 | 36.22 | 18.40 | 59.74 |
EPS-希薄化後 | 9.05 | 18.87 | 35.39 | 18.23 | 59.57 |
総資産額 | 17,456 | 28,857 | 43,802 | 65,317 | 74,166 |
総負債額 | 3,215 | 10,381 | 17,565 | 34,416 | 37,081 |
純資産額 | 14,241 | 18,476 | 26,237 | 30,901 | 37,085 |
BPS(1株当り純資産額) | 113.92 | 142.47 | 200.1 | 234.02 | 281.62 |
※ EPS及びBPSは株式分割(1999年9月末分割(1:3)及び2001年3月末分割(1:2))調整後の数値です。