- About Trend Micro
- 投資家向け情報
四半期推移(2014年度日本会計基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満切捨)
(損益計算書項目) | 2014年度 第1四半期 |
2014年度 第2四半期 |
2014年度 第3四半期 |
2014年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 27,517 | 27,807 | 28,615 | 31,264 |
売上原価 | 4,622 | 4,682 | 5,272 | 5,853 |
販売費および一般管理費 | 13,958 | 16,005 | 14,768 | 16,390 |
営業利益 | 8,937 | 7,119 | 8,574 | 9,021 |
営業外損益 | 749 | 629 | 495 | 466 |
経常利益 | 9,686 | 7,748 | 9,069 | 9,487 |
特別損益 | 5 | 8 | 9 | 8 |
税金等調整前当期純利益 | 9,691 | 7,757 | 9,079 | 9,495 |
法人税等 | 3,654 | 3,031 | 3,352 | 3,683 |
少数株主損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期純利益 | 6,038 | 4,726 | 5,726 | 5,812 |
(資産項目) | 2014年度 第1四半期 |
2014年度 第2四半期 |
2014年度 第3四半期 |
2014年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 57,153 | 49,785 | 54,086 | 63,109 |
有価証券及び投資有価証券 | 121,908 | 134,054 | 138,574 | 142,143 |
(負債項目) | 2014年度 第1四半期 |
2014年度 第2四半期 |
2014年度 第3四半期 |
2014年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 94,631 | 94,396 | 94,973 | 98,693 |
(地域別売上高) | 2014年度 第1四半期 |
2014年度 第2四半期 |
2014年度 第3四半期 |
2014年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 11,934 | 12,232 | 13,058 | 13,511 |
北米 | 5,998 | 5,939 | 6,034 | 6,975 |
欧州 | 5,632 | 5,594 | 5,474 | 6,076 |
アジア・オセアニア | 3,288 | 3,302 | 3,303 | 3,864 |
中南米 | 662 | 739 | 745 | 836 |
合計 | 27,517 | 27,807 | 28,615 | 31,264 |
(製品別売上高) | 2014年度 第1四半期 |
2014年度 第2四半期 |
2014年度 第3四半期 |
2014年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 18,132 | 18,185 | 18,432 | 20,169 |
コンシューマ | 9,384 | 9,622 | 10,183 | 11,094 |
(費用内訳) | 2014年度 第1四半期 |
2014年度 第2四半期 |
2014年度 第3四半期 |
2014年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
Goods/Software Amortization & Capitalization |
-369 | 305 | 456 | 811 |
Selling & Marketing | 2,820 | 2,858 | 2,790 | 3,684 |
Administration | 3,249 | 2,908 | 3,016 | 3,382 |
Outside service | 1,653 | 1,805 | 1,774 | 2,010 |
Office overhead | 1,357 | 1,341 | 1,393 | 1,491 |
Salary & Benefit | 9,308 | 10,024 | 9,527 | 10,280 |
Stock option cost | 287 | 1,116 | 853 | 337 |
Acquisition related costs | 272 | 329 | 228 | 242 |
Total | 18,580 | 20,688 | 20,041 | 22,243 |
四半期推移(2013年度日本会計基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満切捨)
(損益計算書項目) | 2013年度 第1四半期 |
2013年度 第2四半期 |
2013年度 第3四半期 |
2013年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 25,783 | 27,032 | 27,069 | 28,428 |
売上原価 | 5,048 | 4,796 | 4,890 | 4,642 |
販売費および一般管理費 | 13,396 | 15,804 | 14,161 | 16,122 |
営業利益 | 7,338 | 6,430 | 8,017 | 7,663 |
営業外損益 | 308 | 1,600 | 47 | 1,049 |
経常利益 | 7,646 | 8,031 | 8,064 | 8,713 |
特別損益 | 46 | 425 | 6 | -928 |
税金等調整前当期純利益 | 7,692 | 8,457 | 8,071 | 7,784 |
法人税等 | 2,872 | 3,702 | 2,707 | 3,127 |
少数株主損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期純利益 | 4,820 | 4,754 | 5,363 | 4,656 |
(資産項目) | 2013年度 第1四半期 |
2013年度 第2四半期 |
2013年度 第3四半期 |
2013年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 63,421 | 65,793 | 70,003 | 79,632 |
有価証券及び投資有価証券 | 89,600 | 104,963 | 107,664 | 112,053 |
(負債項目) | 2013年度 第1四半期 |
2013年度 第2四半期 |
2013年度 第3四半期 |
2013年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 87,381 | 88,904 | 88,360 | 92,859 |
(地域別売上高) | 2013年度 第1四半期 |
2013年度 第2四半期 |
2013年度 第3四半期 |
2013年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 11,742 | 11,966 | 12,196 | 12,645 |
北米 | 5,480 | 6,085 | 6,001 | 6,047 |
欧州 | 4,779 | 5,022 | 5,138 | 5,631 |
アジア・オセアニア | 3,143 | 3,282 | 3,083 | 3,416 |
中南米 | 637 | 675 | 649 | 687 |
合計 | 25,783 | 27,032 | 27,069 | 28,428 |
(製品別売上高) | 2013年度 第1四半期 |
2013年度 第2四半期 |
2013年度 第3四半期 |
2013年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 16,383 | 17,040 | 17,362 | 18,118 |
コンシューマ | 9,400 | 9,991 | 9,706 | 10,310 |
(費用内訳) | 2013年度 第1四半期 |
2013年度 第2四半期 |
2013年度 第3四半期 |
2013年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
Goods/Software Amortization & Capitalization |
713 | 217 | 476 | 370 |
Selling & Marketing | 2,688 | 2,917 | 2,829 | 3,174 |
Administration | 2,844 | 2,812 | 2,680 | 3,117 |
Outside service | 1,737 | 1,964 | 1,736 | 1,833 |
Office overhead | 1,380 | 1,404 | 1,362 | 1,391 |
Salary & Benefit | 8,408 | 9,701 | 8,707 | 9,473 |
Stock option cost | 429 | 1,330 | 1,008 | 1,131 |
Acquisition related costs | 242 | 252 | 250 | 272 |
Total | 18,444 | 20,601 | 19,052 | 20,764 |
四半期推移(2012年度日本会計基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満切捨)
(損益計算書項目) | 2012年度 第1四半期 |
2012年度 第2四半期 |
2012年度 第3四半期 |
2012年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 22,630 | 23,053 | 238,36 | 24,313 |
売上原価 | 4,058 | 4,488 | 4,390 | 4,574 |
販売費および一般管理費 | 13,003 | 13,636 | 13,337 | 13,943 |
営業利益 | 5,568 | 4,934 | 6,108 | 5,795 |
営業外収益(費用) | 235 | 109 | 124 | -215 |
経常利益 | 5,804 | 5,043 | 6,233 | 5,579 |
特別利益(損失) | - | - | 2,430 | -687 |
税金等調整前当期純利益 | 5,804 | 5,043 | 8,664 | 4,892 |
法人税等 | 2,521 | 1,758 | 4,467 | 2,211 |
少数株主損益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期純利益 | 3,283 | 3,285 | 4,196 | 2,680 |
(資産項目) | 2012年度 第1四半期 |
2012年度 第2四半期 |
2012年度 第3四半期 |
2012年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 66,698 | 69,701 | 58,661 | 54,732 |
有価証券及び投資有価証券 | 65,761 | 66,665 | 80,138 | 99,402 |
(負債項目) | 2012年度 第1四半期 |
2012年度 第2四半期 |
2012年度 第3四半期 |
2012年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 79,744 | 78,832 | 78,547 | 83,751 |
(地域別売上高) | 2012年度 第1四半期 |
2012年度 第2四半期 |
2012年度 第3四半期 |
2012年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 10,874 | 11,162 | 12,109 | 11,656 |
北米 | 4,369 | 4,758 | 4,765 | 4,975 |
欧州 | 4,193 | 4,003 | 3,916 | 4,282 |
アジア・オセアニア | 2,615 | 2,640 | 2,555 | 2,864 |
中南米 | 577 | 493 | 489 | 534 |
合計 | 22,630 | 23,058 | 23,836 | 24,313 |
(製品別売上高) | 2012年度 第1四半期 |
2012年度 第2四半期 |
2012年度 第3四半期 |
2012年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 15,025 | 14,280 | 14,483 | 15,135 |
コンシューマ | 7,605 | 8,777 | 9,353 | 9,177 |
(費用内訳) | 2012年度 第1四半期 |
2012年度 第2四半期 |
2012年度 第3四半期 |
2012年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
Goods/Software Amortization & Capitalization |
610 | 1,004 | 562 | 528 |
Selling & Marketing | 2,779 | 3,051 | 3,051 | 3,137 |
Administration | 2,428 | 2,348 | 2,370 | 2,700 |
Outside service | 1,559 | 1,708 | 1,785 | 1,768 |
Office overhead | 1,237 | 1,285 | 1,231 | 1,225 |
Salary & Benefit | 7,464 | 7,697 | 7,192 | 7,866 |
Stock option cost | 625 | 688 | 1,191 | 952 |
Acquisition related costs | 356 | 340 | 344 | 337 |
Total | 17,061 | 18,124 | 17,728 | 18,517 |
日本会計基準
米国会計基準