Trend Micro Security

2015 年 6 月:マイクロソフト 定例セキュリティ更新プログラム情報

  情報公開日: 6 09, 2015

  概要

マイクロソフトは、2015 年 6 月の定例セキュリティ更新プログラムをリリースし、以下の脆弱性に対応しています。

  • MS15-056:Internet Explorer 用の累積的なセキュリティ更新プログラム (3058515)
    危険度:緊急

    詳しくは こちら

  • MS15-057:Windows Media Player の脆弱性により、リモートでコードが実行される (3033890)
    危険度:緊急

    詳しくは こちら

  • MS15-059:Microsoft Office の脆弱性により、リモートでコードが実行される (3064949)
    危険度:緊急

    詳しくは こちら

  • MS15-060:Microsoft コモン コントロールの脆弱性により、リモートでコードが実行される (3059317)
    危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-061:Windows カーネルモード ドライバーの脆弱性により、特権が昇格される (3057839)
    危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-062:Active Directory フェデレーション サービスの脆弱性により、特権が昇格される (3062577)
    危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-063:Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される (3063858)
    危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-064:Microsoft Exchange Server の脆弱性により、特権が昇格される (3062157)
    危険度:

    詳しくは こちら

  トレンドマイクロの対策


トレンドマイクロのサーバ向け総合セキュリティ製品「Trend Micro Deep Security(トレンドマイクロ ディープセキュリティ)」は、以下の「Deep Packet Inspection(DPI)」を介してネットワークを保護します。また、「Trend Micro 脆弱性対策オプション(ウイルスバスター コーポレートエディション プラグイン製品)」をご利用のユーザも、これらの脆弱性から保護されます。


Microsoft セキュリティ情報 ID CVE識別番号 DPIフィルタ番号 DPIフィルタ名 DPIリリース日 脆弱性対策オプションとの互換性
MS15-056 CVE-2015-1687 1006745 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1687) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1730 1006747 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1730) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1731 1006748 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1731) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1732 1006749 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1732) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1735 1006751 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1735) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1736 1006752 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1736) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1737 1006753 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1737) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1740 1006755 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1740) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1741 1006756 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1741) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1742 1006757 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1742) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1744 1006758 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1744) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1745 1006759 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1745) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1747 1006760 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1747) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1748 1006761 Microsoft Internet Explorer Elevation Of Privilege Vulnerability (CVE-2015-1748) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1750 1006762 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1750) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1751 1006763 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1751) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1752 1006764 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1752) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1753 1006765 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1753) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1755 1006766 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1755) 2015年6月9日 あり
MS15-056 CVE-2015-1766 1006767 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1766)) 2015年6月9日 あり
MS15-059 CVE-2015-1759 1006769 Microsoft Office Use After Free Vulnerability (CVE-2015-1759) 2015年6月9日 あり
MS15-059 CVE-2015-1760 1006770 Microsoft Office Use After Free Vulnerability (CVE-2015-1760) 2015年6月9日 あり
MS15-059 CVE-2015-1770 1006771 Microsoft Office Uninitialized Memory Use Vulnerability (CVE-2015-1770) 2015年6月9日 あり
MS15-062 CVE-2015-1757 1000552 Generic Cross Site Scripting(XSS) Prevention 2015年6月9日 なし

  対応方法