Trend Micro CTF 2020
Raimund Genes CupOnline Qualifier
Final results
Thank you to all the teams and their members that participated in the event.
| Rank | Team | Country | Solved Count | Total Score | Reversing-I | Reversing-II | Forensics-OSINT | RF-Mobile | IoT-ML | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PwnThyBytes | Transnational Team | 15 | 3506 | 1000 | 1000 | 904 | 300 | 302 | 
| 2 | CodeRed_ | Korea | 12 | 2813 | 1010 | 1000 | 503 | 300 | 0 | 
| 3 | Whitzard | China | 11 | 2406 | 600 | 1006 | 500 | 300 | 0 | 
| 4 | TheDefaced | Transnational Team | 11 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 300 | 200 | 
| 5 | p4 | Transnational Team | 11 | 2204 | 300 | 1004 | 500 | 100 | 300 | 
| 6 | ReverseLab | Korea | 10 | 2102 | 300 | 900 | 602 | 300 | 0 | 
| 7 | r3billions | Egypt | 8 | 2100 | 600 | 900 | 600 | 0 | 0 | 
| 8 | GYG | Korea | 8 | 2400 | 300 | 900 | 500 | 200 | 0 | 
| 9 | Maple Bacon | Canada | 9 | 1808 | 100 | 600 | 0 | 1008 | 100 | 
| 10 | TRX | Italy | 9 | 1700 | 300 | 500 | 500 | 300 | 100 | 
| 11 | More Smoked Leet Chicken | Russian Federation | 8 | 1502 | 300 | 700 | 200 | 302 | 0 | 
| 12 | Balsn | Taiwan | 9 | 1500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 100 | 
| 13 | The Order of Bit | South Africa | 7 | 1403 | 0 | 300 | 0 | 100 | 1003 | 
| 14 | ALLES | Germany | 6 | 1301 | 600 | 400 | 301 | 0 | 0 | 
| 15 | N33rdZ | Egypt | 6 | 1300 | 600 | 500 | 200 | 0 | 0 | 
| 16 | AIR3 | Japan | 5 | 1205 | 300 | 400 | 0 | 0 | 505 | 
| 17 | NOAR | Korea | 5 | 1000 | 300 | 300 | 200 | 200 | 0 | 
| 18 | Tsuchinoko | Transnational Team | 5 | 900 | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 
| 19 | Lemonz | Israel | 4 | 800 | 0 | 400 | 0 | 300 | 100 | 
| 20 | Kokoro | Transnational Team | 4 | 800 | 300 | 400 | 0 | 100 | 0 | 
| 21 | int0x80 | Japan | 4 | 800 | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | probably_not_nsa | Czech Republic | 4 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 
| 23 | SKR | Malaysia | 4 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 
| 24 | deltasec | United Kingdom | 4 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 
| 25 | Team JM | Japan | 4 | 600 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 
| 26 | uroz | Korea | 3 | 500 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 
| 27 | DOUBLE STANDARD | Japan | 2 | 500 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 
| 28 | 4141414141 | Italy | 2 | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Abyss Syndrome | Japan | 2 | 500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | KogCoder | Japan | 3 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Pandora CERT | Myanmar | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | L33t Dev | Myanmar | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Huldufolk | United States | 2 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | BambooFox | Taiwan | 2 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Bricked Tech | Netherlands | 2 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 36 | Hacklabor | Germany | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 
| 37 | Gghgg | Afghanistan | 2 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 
| 38 | flib | Portugal | 2 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | TokyoWesterns | Japan | 2 | 300 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 
| 40 | mj00r | Croatia | 2 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | EOF | United Kingdom | 3 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
| 42 | epta | Russian Federation | 2 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 43 | CzechCyberTeam | Czech Republic | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
| 44 | Caenre Dump | France | 2 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Ba Sing Sec | United States | 2 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 46 | m1z0r3 | Transnational Team | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | cew | China | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 48 | stypr | Japan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 49 | HiPornRap | Korea | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | rise5rise5 | Afghanistan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | kiona | Japan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | c0d3_h4cki05_ | India | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | InfoSecIITR | India | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | vd | China | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | evandrix | United Kingdom | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 56 | killswitch | Japan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | uhyo | Japan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | MOCTF | Transnational Team | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | TipTil | Transnational Team | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
| 60 | flag4beer | Turkey | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | noraneco | Japan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 62 | ID-IoT | France | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 63 | CIC CTF | Canada | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
| 64 | Loes | Netherlands | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 
| 65 | qwert25681mf | China | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 66 | YOKARO-MON | Japan | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | Kernel Sanders | United States | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
	